读者借阅排行榜

排名 读者证号 读者类型 读者单位 借阅量
1 00********* 免费读者2册 65039
2 52*********** 积分借阅等级变换800_999 15997
3 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 12303
4 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 8240
5 00********* 揭西集体借阅1000册 6717
6 00********* 揭西集体借阅1000册 6381
7 00********* 免费读者2册 惠来县图书馆 6142
8 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 4329
9 00********* 免费读者2册 4069
10 00********* 揭西集体借阅1000册 3679
11 52*********** 身份证免押六册 3495
12 00****** 身份证免押六册 2730
13 00********* 免费读者2册 2223
14 JY********** 身份证免押六册 2190
15 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 2132
16 00********* 无押金优惠读者4册 华湖分馆 2110
17 00****** 身份证免押六册 1890
18 00********* 无押金优惠读者4册 图书馆 1762
19 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1635
20 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1570
21 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1522
22 44*************524 身份证免押六册 1510
23 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1494
24 00********* 揭西集体借阅1000册 1464
25 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1401
26 52*********** 身份证免押两册 1397
27 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1395
28 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1387
29 TT********** 身份证免押六册 1346
30 TT********** 身份证免押六册 1346
31 cc 身份证免押六册 1346
32 ww 身份证免押六册 1346
33 12* 身份证免押六册 1345
34 Da********** 身份证免押六册 1345
35 Fo***** 身份证免押六册 1345
36 zl* 身份证免押六册 1345
37 44*************621 身份证免押六册 1335
38 00********* 积分借阅等级变换600_799 1312
39 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1310
40 00****** 揭阳读者C类8册 1293
41 JY********** 揭阳读者C类8册 1292
42 52*********** 身份证免押两册 1277
43 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1257
44 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1254
45 44*************743 身份证免押六册 1240
46 00****** 揭阳读者C类8册 1196
47 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1190
48 52*********** 身份证免押两册 1185
49 52*********** 身份证免押两册 1176
50 44*************613 身份证免押六册 1144
51 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1128