读者借阅排行榜

排名 读者证号 读者类型 读者单位 借阅量
1 00********* 免费读者2册 65039
2 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 12303
3 52*********** 集体证 11499
4 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 8240
5 00********* 揭西集体借阅1000册 6375
6 00********* 免费读者2册 惠来县图书馆 6142
7 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 4329
8 00********* 揭西集体借阅1000册 4260
9 00********* 免费读者2册 4069
10 00********* 揭西集体借阅1000册 3679
11 52*********** 身份证免押六册 2596
12 00********* 免费读者2册 2223
13 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 2132
14 00********* 无押金优惠读者4册 华湖分馆 2110
15 00********* 无押金优惠读者4册 图书馆 1762
16 00****** 身份证免押六册 1702
17 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1635
18 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1570
19 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1522
20 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1494
21 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1401
22 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1395
23 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1387
24 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1311
25 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1310
26 00****** 揭阳读者C类8册 1293
27 JY********** 揭阳读者C类8册 1292
28 52*********** 身份证免押两册 1277
29 44*************524 身份证免押六册 1273
30 52*********** 身份证免押两册 1265
31 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1257
32 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1254
33 44*************743 身份证免押六册 1240
34 00****** 揭阳读者C类8册 1196
35 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1190
36 52*********** 身份证免押两册 1185
37 52*********** 身份证免押两册 1176
38 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1128
39 52*********** 身份证免押两册 1122
40 44*************613 身份证免押六册 1105
41 52*********** 身份证免押两册 1100
42 00****** 揭阳读者C类8册 1095
43 00********* 揭西集体借阅1000册 1088
44 52*********** 身份证免押两册 1081
45 52*********** 身份证免押两册 1075
46 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1073
47 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 1058
48 52*********** 揭西免押金读者4册 1037
49 52*********** 身份证免押两册 1030
50 00********* 身份证借阅用无押金读者2册 惠来县图书馆 1026
51 JY********** 身份证免押六册 1025